Gleitdichtungssatz 2G9
Gleitdichtungssatz für den allgemeinen Maschinenbau, Werkzeugmaschinen und Mobilhydraulik. Je nach Compound und Elastomer anpassungsfähig an viele Medien und Betriebsbedingungen.
Anwendungsbereich
Druck: ≤ 400 bar
Temperatur: -30 °C / +100 °C
Gleitgeschwindigkeit: ≤ 4 m/s
Standardwerkstoff: 0005X
Für sehr hohe oder sehr tiefe Einsatztemperaturen stehen weitere Werkstoffe zur Verfügung. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen PDF-Katalog oder kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik.
Produktkatalog laden Werkstoffschlüssel
Werkstoffkombinationen für Gleitdichtsätze
| Werkstoff des Gleitringes | Werkstoffeigenschaft des Gleitringes | O-Ring-Werkstoff |
|---|---|---|
| Werkstoff des GleitringesPTFE/Kohlefaser (31T) | Werkstoffeigenschaft des GleitringesHohe Druckfestigkeit, sehr gute chemische Beständigkeit, gute Wärmeleitfähigkeit, sehr abriebfest | O-Ring-WerkstoffNBRFKM |
| Werkstoff des GleitringesPTFE/Kohlefaser (31T) | Werkstoffeigenschaft des GleitringesHohe Druckfestigkeit, sehr gute chemische Beständigkeit, gute Wärmeleitfähigkeit, sehr abriebfest | O-Ring-WerkstoffFKM |
| Werkstoff des GleitringesPTFE/Kohle (05T) | Werkstoffeigenschaft des GleitringesHohe Druckfestigkeit, sehr gute chemische Beständigkeit, gute Wärmeleitfähigkeit | O-Ring-WerkstoffNBRFKM |
| Werkstoff des GleitringesPTFE/Kohle (05T) | Werkstoffeigenschaft des GleitringesHohe Druckfestigkeit, sehr gute chemische Beständigkeit, gute Wärmeleitfähigkeit | O-Ring-WerkstoffFKM |
| Werkstoff des GleitringesPTFE/Kohle/ Graphit (93T) | Werkstoffeigenschaft des GleitringesHohe Druckfestigkeit, gute chemische Beständigkeit, gute Wärmeleitfähigkeit | O-Ring-WerkstoffNBRFKM |
| Werkstoff des GleitringesPTFE/Kohle/ Graphit (93T) | Werkstoffeigenschaft des GleitringesHohe Druckfestigkeit, gute chemische Beständigkeit, gute Wärmeleitfähigkeit | O-Ring-WerkstoffFKM |
| Werkstoff des GleitringesPTFE/Bronze (10T) | Werkstoffeigenschaft des GleitringesBesonders hohe Druckfestigkeit, hohe Wärmeleitfähigket, sehr Abriebfest, nicht geeignet für Säuren und wässrige Lösungen | O-Ring-WerkstoffNBRFKM |
| Werkstoff des GleitringesPTFE/Bronze (10T) | Werkstoffeigenschaft des GleitringesBesonders hohe Druckfestigkeit, hohe Wärmeleitfähigket, sehr Abriebfest, nicht geeignet für Säuren und wässrige Lösungen | O-Ring-WerkstoffFKM |
| Werkstoff des Gleitringesmod. PTFE/Bronze (17T) | Werkstoffeigenschaft des GleitringesSehr hohe Druckfestigkeit, hohe Wärmeletfähigkeit, sehr abriebfest, nicht geeignet für Säuren und wässrige Lösungen | O-Ring-WerkstoffNBRFKM |
| Werkstoff des Gleitringesmod. PTFE/Bronze (17T) | Werkstoffeigenschaft des GleitringesSehr hohe Druckfestigkeit, hohe Wärmeletfähigkeit, sehr abriebfest, nicht geeignet für Säuren und wässrige Lösungen | O-Ring-WerkstoffFKM |
| Werkstoff des Gleitringesmod. PTFE (25T) | Werkstoffeigenschaft des GleitringesSehr gute chemische Beständigkeit, geeignet für den Lebensmittelbereich | O-Ring-WerkstoffNBRFKM |
| Werkstoff des Gleitringesmod. PTFE (25T) | Werkstoffeigenschaft des GleitringesSehr gute chemische Beständigkeit, geeignet für den Lebensmittelbereich | O-Ring-WerkstoffFKM |
| Werkstoff des GleitringesPTFE/Ekonol (22T) | Werkstoffeigenschaft des GleitringesFür mittlere Belastungen und weiche Gegenlaufflächen, geeignet für den Lebensmittelbereich | O-Ring-WerkstoffNBREPDM |
| Werkstoff des GleitringesPTFE/Ekonol (22T) | Werkstoffeigenschaft des GleitringesFür mittlere Belastungen und weiche Gegenlaufflächen, geeignet für den Lebensmittelbereich | O-Ring-WerkstoffEPDM |
| Werkstoff des GleitringesPTFE/Glas (04T) | Werkstoffeigenschaft des GleitringesHohe Druckfestigkeit, sehr gute chemische Beständigkeit | O-Ring-WerkstoffNBR |
| Werkstoff des GleitringesPUR/NBR (07P) | Werkstoffeigenschaft des GleitringesHohe Druckfestigkeit, eingeschränkte Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit | O-Ring-WerkstoffNBR |
| Werkstoff des GleitringesPE (03M) | Werkstoffeigenschaft des GleitringesFür mittlere Belastungen in der Wasserhydraulik und Pneumatik, sehr hohe Abriebfestigkeit, geeignet für den Pharma- und Lebensmittelbereich | O-Ring-WerkstoffNBREPDM |
| Werkstoff des GleitringesPE (03M) | Werkstoffeigenschaft des GleitringesFür mittlere Belastungen in der Wasserhydraulik und Pneumatik, sehr hohe Abriebfestigkeit, geeignet für den Pharma- und Lebensmittelbereich | O-Ring-WerkstoffEPDM |
Vermissen Sie Werkstoffe oder Abmessungen?
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf.
Unsere Dichtungsexperten beraten Sie gerne!
Filter
| Da [mm] | Di [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|
| Min: | |||
| Max: |
| Werkstoffauswahl | |
|---|---|
| Werkstoff: | |
| Werkstoff Nr. |
| Profil | Da [mm] | Di [mm] | L [mm] | Werkstoff | Werkst. Nr. | V | Menge |
|---|